Past Contests
| Year, Host | Regional or National | Penn State Placed… | Coach |
|---|---|---|---|
| 1960 | Regional | 1st — Regional Champions | |
| 1961, Kentucky | National | ||
| 1962, Minnesota | National | ||
| 1963, Texas | National | ||
| 1964, Wisconsin | National | ||
| 1964, Cornell | Regional | 2nd | Dr. Leon Johnson |
| 1965, North Carolina | National | ||
| 1965, Penn State | Regional | ||
| 1966, New Mexico | National | Dr. R. W. Ranney | |
| 1966, Maryland (spring) | Regional | 2nd | Dr. R. W. Ranney |
| 1966, Maine (fall) | Regional | 3rd | Dr. R. W. Ranney |
| 1967, Cornell | National | 5th | Dr. R. W. Ranney |
| 1967, Cornell | Regional | Dr. R. W. Ranney Dr. Ed Ciolkosz |
|
| 1968, Kansas | National | — | |
| 1968, Penn State | Regional | Dr. Ed Ciolkosz Dr. R. W. Ranney |
|
| 1969, Oklahoma | National | — | |
| 1969, Maryland | Regional | 3rd | Dr. Ed Ciolkosz Dr. R. W. Ranney |
| 1970, Michigan | National | 6th | Dr. Ed Ciolkosz |
| 1970, Maine | Regional | Dr. Ed Ciolkosz | |
| 1971, Arizona | National | — | |
| 1971, Rutgers | Regional | Dr. Ed Ciolkosz | |
| 1972, Virginia | National | — | |
| 1972, Delaware Valley | Regional | 2nd | Dr. Ed Ciolkosz |
| 1973, Maryland | National | 2nd | Dr. Ed Ciolkosz |
| 1973, Cornell | Regional | 2nd | Dr. Ed Ciolkosz |
| 1974, Iowa | National | 7th | Dr. Ed Ciolkosz |
| 1974, Penn State | Regional | 2nd | Dr. Ed Ciolkosz |
| 1975, Texas | National | 13th | Dr. Ed Ciolkosz |
| 1975, Rhode Island | Regional | Dr. Ed Ciolkosz | |
| 1976, Illinois | National | — | |
| 1976, Maryland | Regional | Dr. Ed Ciolkosz | |
| 1977, South Carolina | National | ||
| 1977, Maine | Regional | 3rd | Dr. Roger Pennock |
| 1978, New Mexico | National | Dr. Roger Pennock | |
| 1978, New Jersey | Regional | 3rd | Dr. Roger Pennock |
| 1979, Montana | National | 2nd | Dr. Roger Pennock |
| 1979, Delaware Valley | Regional | 1st — Regional Champions | Dr. Roger Pennock |
| 1980, Penn State | National | Host | Dr. Roger Pennock Elissa Levine |
| 1980, Cornell | Regional | 1st — Regional Champions | Dr. Roger Pennock |
| 1981, Nebraska | National | Dr. Roger Pennock | |
| 1981, Penn State | Regional | 1st — Regional Champions | Dick Cronce |
| 1982, Arkansas | National | ? | Dick Cronce |
| 1982, Rhode Island | Regional | 3rd | Dick Cronce |
| 1983, Ohio State | National | ||
| 1983, Maryland | Regional | 3rd & 10th | Dick Cronce |
| 1984, Cal Poly San Luis Obispo | National | ||
| 1984 | Regional | 3rd | Dick Cronce |
| 1985, ? | National | ||
| 1985 | Regional | 2nd | Dick Cronce |
| 1986, ? | National | ||
| 1986, New Jersey | Regional | 1st — Regional Champions | Dick Cronce |
| 1987, ? | National | ||
| 1987, Cornell | Regional | 2nd | Dr. Raymond Shipp |
| 1988, South Dakota | National | 12th | Dr. Raymond Shipp |
| 1988, Penn State | Regional | 1st — Regional Champions | Dr. Raymond Shipp |
| 1989, Texas | National | 16th | Dr. Raymond Shipp |
| 1989, Connecticut & Rhode Island | Regional | 2nd | Dr. Raymond Shipp |
| 1990, Purdue | National | 14th | Dr. Raymond Shipp |
| 1990, Maryland | Regional | 3rd | Dr. Raymond Shipp |
| 1991, Kentucky | National | — | Dr. Raymond Shipp |
| 1991, Delaware Valley | Regional | 1st — Regional Champions | Dr. Raymond Shipp |
| 1992, California | National | Dr. Raymond Shipp | |
| 1992, Cornell | Regional | Dr. Raymond Shipp | |
| 1993, Oregon State | National | — | |
| 1993, Penn State | Regional | 1st — Regional Champions | Nelson Thurman |
| 1994, Maryland | National | Nelson Thurman | |
| 1994, Rhode Island | Regional | 2nd | Keith Goyne and Chris Manns |
| 1995, Missouri | National | Keith Goyne and Chris Manns | |
| 1995, Maine | Regional | Chris Manns | |
| 1996, Oklahoma | National | — | |
| 1996, New Hampshire | Regional | 5th | Stephen Dadio |
| 1997, Wisconsin-Madison | National | — | Stephen Dadio |
| 1997, Ohio State | Regional | 2nd | Stephen Dadio |
| 1998, Georgia | National | 5th | Stephen Dadio |
| 1998, Maryland | Regional | Brian Needelman | |
| 1999, Arizona | National | — | Brian Needelman |
| 1999, Delaware Valley | Regional | Brian Needelman | |
| 2000, Idaho | National | 1st — National Champions | Brian Needelman |
| 2000, Cornell | Regional | Brian Needelman | |
| 2001, Penn State | National | Host | Brian Needelman |
| 2001, Connecticut | Regional | 4th | Michael Callahan |
| 2002, Minnesota | National | — | |
| 2002, Penn State | Regional | 3rd | Michael Callahan |
| 2003, Texas A&M | National | Michael Callahan | |
| 2003, Rhode Island | Regional | 4th | Michael Callahan |
| 2004, Illinois | National | — | |
| 2004, Wilmington (Ohio) | Regional | 6th | Mary Kay Krasinski |
| 2005, Auburn | National | — | |
| 2005, New Hampshire | Regional | Mary Kay Krasinski | |
| 2006, Cal Poly San Luis Obispo | National | — | |
| 2006, Maine | Regional | Mary Kay Krasinski | |
| 2007, Utah | National | — | |
| 2007, Maryland | Regional | Ashlee Dere | |
| 2008, Rhode Island | National | — | |
| 2008, Delaware Valley | Regional | 11th | Dr. Patrick Drohan Pauline Wanjuji (Asst. Coach) |
| 2009, Missouri | National | — | |
| 2009, Ohio State | Regional | 8th | Dr. Patrick Drohan |
| 2010, Texas Tech | National | — | — |
| 2010, Penn State | Regional | 2nd | Dr. Patrick Drohan Steven Dadio |
| 2011, Oregon State | National | 6th - Group Judging | Dr. Patrick Drohan |
| 2011, Rhode Island | Regional | 1st - Group Judging | Dr. Patrick Drohan |
| 2011, West Virginia | National | Dr. Patrick Drohan |

